Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stop aluminium | Numer modelu: | OGP3+-30+ |
---|---|---|---|
Marka: | Atlas | Rodzaj: | Generatory PSA |
Zalety: | 30% mniej powietrza zasilającego niż tradycyjny generator | Czystość tlenu: | 90-95% |
Zasilanie: | Elektryczność | Waga: | 318-1298 kg |
Podkreślić: | Atlas rewolucyjnej inżynierii generatora tlenu,Atlas modularnego projektu generatora tlenu,Atlas generatorów tlenu na miejscu |
Specyfikacje
Rodzaj | FOD tlenu | Wymiar | Waga | |||||
90% | 93% | 95% | mm | w | kg | Kilogramy | ||
OGP 3+ | FOD Nm3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm3/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm3/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm3/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm3/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm3/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm3/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm3/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
FOD: Bezpłatna dostawa tlenu
Warunki odniesienia:
- ciśnienie wlewu sprężonego powietrza: 6 barów (g)/87 psi (g)
- Temperatura powietrza otoczenia: 20°C/68°F
- Jakość powietrza wjazdowego [1:4:1] zgodnie z ISO 8573-1:2010
- Jakość tlenu na wyjściu [1:2:1] zgodnie z ISO 8573-1:2010
Opcje
- niskie ustawienia temperatury otoczenia (-10oC/14oF)
- Monitorowanie jakości tlenu (PDP)
- Alarm tlenowy w pomieszczeniu (na ścianie)
Zaawansowane funkcje, lepsze korzyści
• Kompletna maszyna z czujnikiem O2, cyfrowym przepływom i regulatorem ciśnienia w standardzie.
• Niewielkie oddziaływanie dzięki:
- Najlepsze w swojej klasie wykorzystanie materiału adsorbującego zeolitowej siewy molekularnej (ZMS).
- Inteligentny projekt i przyjazne zatwierdzeniu wytłaczanie aluminium.
• Zaawansowany kontroler z dużym ekranem dotykowym w kolorze HD zapewnia łatwy wybór czystości gazu, ostrzeżenia o czystości i opcje łączności.
• Automatyczne uruchomienie umożliwia instalację typu plug-and-play.
• Monitorowanie i przechwytywanie powietrza.
• Monitorowanie i przechwytywanie czystości tlenu.
Długa żywotność czujnika tlenu z cyrkonu zmniejsza potrzeby i koszty interwencji serwisowej.
Kliknij aby otworzyć katalog:OGP+_3-30_antwerp_datasheet_EN_2935097141.pdf
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258