Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stop aluminium | Model: | BMO WF-2500 |
---|---|---|---|
Marka: | Beacon Medaes | Przepływ tlenu: | 8m3/h~60m3/h |
Czystość tlenu: | 93%~95% | Rodzaj: | Generatory PSA |
Podkreślić: | Zintegrowany generator tlenu Beacon Medaes PSA,modułowy generator tlenu Beacon Medaes,generator tlenu 60m3/H Beacon Medaes |
PSA Integrated Beacon Medaes Generator tlenu Modułowa konstrukcja 8m3/h~60m3/h
PSA jest najbardziej ekonomicznym, wydajnym i najbezpieczniejszym sposobem wytwarzania tlenu.Technologia PSA została dodana do farmakopei wielu krajów i stała się jednym z najpopularniejszych sposobów dostarczania tlenu do szpitali.Zastosowanie zasady adsorpcji zmiennociśnieniowej.System generowania tlenu PSA oddziela tlen od innych gazów w powietrzu.Czystość tlenu wyjściowego spełnia międzynarodowe normy i przepisy, w tym ISO 10083 YY/T 0298-1998.WSI-XG-008-2012.
Specyfikacje
Rodzaj | Przepływ tlenu | Czystość tlenu | Ciśnienie tlenu | Rozmiar (L * W * H) | Waga | Moc |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
BMO WF-200 | 8 | 93+3% | >=0,45 | 530*860*1780 | 310 | <=48 |
BMO WF-300 | 10 | 430 | ||||
BMO WF-600 | 15 | 760*860*1780 | 480 | |||
BMO WF-700 | 20 | 980*860*1780 | 620 | |||
BMO WF-800 | 25 | 1200*860*1780 | 756 | |||
BMO WF-900 | 30 | 1420*860*1780 | 920 | |||
BMO WF-1000 | 35 | 1120*1380*1820 | 1160 | |||
BMO WF-1200 | 40 | 1400*1380*1820 | 1200 | |||
BMO WF-1500 | 45 | 1320 | ||||
BMO WF-2000 | 50 | 1650*1380*1820 | 1480 | |||
BMO WF-2500 | 60 | 1610 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258