Szczegóły Produktu:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Podkreślić: | F45 Suszarki sprężonego powietrza,Suszarki sprężonego powietrza łatwo montażowe |
Cechy i korzyści
Specyfikacje techniczne
Model | Maksymalne ciśnienie robocze | Warunki odniesienia Prężność przepływu Prężność rosy (PDP) 3-7°C | Maksymalna temperatura (powietrze w pomieszczeniu/powietrze wchłaniane) | Spadek ciśnienia przy pełnym obciążeniu | Hałas | Moc nominalna | Maksymalna moc robocza | napięcie | Wymiary (rozmiar netto/rozmiar opakowania) | Waga netto | Waga opakowania | Wymiary wejścia/wyjścia | Kaliber zaworu odpływowego | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | l/s | m3/min | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Calowanie | mm | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258