Szczegóły Produktu:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Podkreślić: | Suszarki sprężonego powietrza,F200 Suszarki sprężonego powietrza,Łatwe w montażu suszarki sprężonego powietrza |
Cechy i korzyści
Specyfikacje techniczne
Model | Maksymalne ciśnienie robocze | Warunki odniesienia Prężność przepływu Prężność rosy (PDP) 3-7°C | Maksymalna temperatura (powietrze w pomieszczeniu/powietrze wchłaniane) | Spadek ciśnienia przy pełnym obciążeniu | Hałas | Moc nominalna | Maksymalna moc robocza | napięcie | Wymiary (rozmiar netto/rozmiar opakowania) | Waga netto | Waga opakowania | Wymiary wejścia/wyjścia | Kaliber zaworu odpływowego | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | l/s | m3/min | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Calowanie | mm | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258