|
Szczegóły Produktu:
|
Wyświetlacz: | cyfrowy | Model: | OSC 12-2500 |
---|---|---|---|
System alarmowy: | Dźwiękowe i wizualne | Metoda regeneracji: | Bez ogrzewania lub podgrzewane |
Źródło energii: | Elektryczność | Faza: | Samotny |
Metoda suszenia: | Adsorpcja środka pochłaniającego wilgoć | Materiał osuszający: | Aktywowany tlenek glinu |
Podkreślić: | Zero-Based Maintenance OSC Oil-Water Separation,OSC Oil-Water Separation |
OSC Separator olej-woda
Jeśli olejowy kondensat wytwarzany przez system sprężarki powietrza wchodzi bezpośrednio do systemu rur odwadniających bez oczyszczenia, olej spowoduje znaczne szkody środowiskowe.wykorzystanie sprzętu do oczyszczania kondensatu wynika nie tylko z odpowiedzialności za środowiskoJest to obowiązkowe wymaganie ustawowe i regulacyjne.Nowo zaprojektowana wieloetapowa filtracja oleju-woda z serii separatorów OSC firmy Atlas Copco może skutecznie usuwać olej zawarty w wodzie kondensatowej wytwarzanej przez system sprężarki powietrza, a zawartość oleju pozostałego w wodzie kondensatowej może zostać zmniejszona do 10 ppm. Ponadto korzysta z:OSC rzeczywiście osiąga zerową obsługę techniczną.
Wydajny
• Dwuetapowa filtracja z polipropylenu i węgla aktywowanego pozwala filtrować i usuwać różnorodne oleje
• Dwuetapowy filtr z gliny organicznej może zapewnić lepszy efekt filtracji
• zawartość oleju pozostałego w przetworzonym kondensat jest zmniejszona do 10 ppm lub nawet do 5 ppm, co spełnia wymagania regulacyjne, eliminuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska,i mogą być wypuszczane bezpośrednio do systemu odwadniania
Niezawodne
• W każdym momencie można sprawdzić efekt usuwania oleju z drenażu za pomocą portu kontroli drenażu
• Przeglądnik jest standardowo umieszczony w podstawowej komorze filtracyjnej z polipropylenu, aby intuicyjnie wskazywać datę ważności materiału filtracyjnego
• Wskaźnik zablokowania jest skonfigurowany do monitorowania przepływu kondensatu w dowolnym momencie Łatwe w obsłudze
• Prosty i odporny na korozję projekt konstrukcyjny, nie wymaga specjalnego układu montażu, a montaż jest wygodny
• Zestaw materiału filtracyjnego jest łatwy do demontażu i montażu, a utrzymanie i wymiana są proste
• Cykl konserwacji i wymiany wynosi 4000 godzin
Elastyczny
• OSC12-15 to niewielka seria, która wykorzystuje jednorazowe materiały filtracyjne, a większa seria wykorzystuje wymienne opakowania z materiałów filtracyjnych
• OSC12-625 ma dwuetapową konstrukcję filtracji, a OSC1250-2500 ma trójetapową konstrukcję filtracji
• OSC2500 jest wyposażony w przekierowacz, który równomiernie rozprowadza przepływ kondensatu z każdej jednostki
Efektywna wielostopniowa filtracja
1- Koniec wlewu.
Woda skondensowana zawierająca olej wchodzi do komory rozszerzającej przez pojedynczy lub wiele wlotów, gdzie dyfuzuje i zmniejsza ciśnienie.Proces dyfuzji może przechwytywać i filtrować duże zanieczyszczenia cząstek stałych, co uniemożliwia, aby zanieczyszczenia te wpływały na działanie materiału filtracyjnego.
2.Pierwsza komora filtracyjna
Zawierająca olej skondensowana woda przenika i przepływa przez filtr polipropylenowy.Woda skondensowana pozostanie w komorze zawierającej materiał filtracyjny przez pewien czasPozostałe oleje unoszą się na powierzchni skondensowanej wody i są wchłaniane przez filtr.
3. Sekundarna komora filtracyjna
Zdejmowalna skrzynka z materiałem filtracyjnym wypełniona workiem z węglem aktywnym lub gliną organiczną do dalszego filtrowania i usuwania małych kropli oleju w skondensowanej wodzie
4- Wyjście.
Po całkowitym oczyszczeniu w drugorzędnej komorze filtracyjnej czysta woda skondensowana prawie bez pozostałości oleju może być bezpiecznie odprowadzana bezpośrednio z wyjścia do systemu odwadniania
Parametry techniczne
Rodzaj systemu | Cała woda skondensowana wypuszczana z sprężarki powietrza + zbiornika powietrza + suszarki czynnika chłodniczego + filtra trafia do OSC | Cała skondensowana woda wydalana z sprężarki powietrza + zbiornika powietrza + filtra trafia do OSC | Wymiary | Waga | Interfejs (przewod BSP) | |||||||
Rodzaj | Przepływ przetwarzania (w oparciu o kompresor powietrza FAD) | Przepływ przetwarzania (w oparciu o kompresor powietrza FAD) | ||||||||||
Strefa zimna | strefa umiarkowana | tropikalne | Strefa zimna | strefa umiarkowana | tropikalne | L | W | H | Wjazd | Wyjście | ||
m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | mm | mm | mm | kg | Calowanie | Calowanie | |
OSC12 CARB | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 CARB | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 CARB | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC85 CARB | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC170 CARB | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC300 CARB | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC625 CARB | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4 | 3/4 |
OSC1250 CARB | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC2500 CARB | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4 | 3/4" |
OSC12 GLAY | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 GLAY | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 GLAY | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC85 GLAY | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC170 GLAY | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC300 GLAY | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC625 GOLIA | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC1250 GOLIA | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC2500 GLAY | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4" | 3/4" |
Uwaga:
1Przepływ przetwarzania jest zaprojektowany i obliczany na podstawie zawartości oleju wyjściowego wynoszącej 10 mg/l;
2- Warunki referencyjne pracy: czas pracy 12 godzin/dzień
Ciśnienie spalin 7 bar
Strefa zimna: temperatura otoczenia 15°C
wilgotność względna 60%
Strefa o temperaturze: temperatura otoczenia 25°C
wilgotność względna 60%
Strefa tropikalna: temperatura otoczenia 35°C
Wilgotność względna 70%
Wybierz odpowiedni przepływ przetwarzania zgodnie z typem temperatury otoczenia używanego układu sprężarki powietrza;
3Ekstremalne warunki pracy: minimalna temperatura wejściowa: 1°C
Minimalna temperatura otoczenia: 1°C
Maksymalna temperatura wejścia: 75°C
4Współczynnik korekty czasu pracy
W różnych godzinach pracy przepływ przetwarzania OSC należy obliczyć i skorygować zgodnie z różnymi współczynnikami korekcyjnymi:
5. Wydajność separacji
Zawartość oleju po obróbce musi osiągnąć 5 mg/l, a przepływ przetwarzania OSC należy podwoić;
6Kompresor powietrza wykorzystuje oleje RIF-N, RS-Ultra lub inne oleje mineralne, zaleca się wybór z serii CARB, która jest standardowym modelem oleju z wyjątkiem VSD +;
Kompresory powietrza wykorzystujące oleje RXD, Rotor-Foodgrade lub inne oleje syntetyczne zaleca się wybierać z serii CLAY, która jest standardowym modelem oleju VSD+.
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258