Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stop aluminium | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Częstotliwość: | 50,60 Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Podkreślić: | Optymalne działanie suszarek powietrza z desykantem,Innowacyjne urządzenia suszące powietrze,CD50+-300+ Suszarki powietrza suchej |
Atlas CD50+-300+/CD60-355 Adsorpcyjna suszarka Twin Tower
Wysoka niezawodność i praktyczność
1.Unikalny projekt nadwozia zaworu
• Standardowy punkt rosy ciśnieniowej -40°C
• Standardowy punkt rosy ciśnienia -20°C (CD355)
• Wybór punktu rosy ciśnieniowej -20°C
• wypełnianie do 30% dodatkowego adsorbentów w celu zapewnienia stabilnej wydajności w ekstremalnych warunkach, takich jak wysoka temperatura i krótkotrwałe przeciążenie
2.Zapno z stali nierdzewnej
• Wysoka wydajność zaworu motylkowego ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność
3.Duży tłumik z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa
• Zaawansowany tłumik eliminuje przeciwciśnienie, zwiększa wydajność oczyszczania, zmniejsza hałas spalin, a wbudowany zawór bezpieczeństwa zapewnia ciągłe działanie urządzenia w przypadku blokady
4.Zacynkowane rury łącznikowe dla brzytów
• Łatwo utrzymywane i zmniejszające wycieki
• Optymalizacja wielkości rur w celu zapewnienia niskiego spadku ciśnienia i oszczędności energii
5.Filtr (opcjonalny)
• Przedfiltr chroni adsorbent przed zanieczyszczeniem olejem i przedłuża jego żywotność
• Pofiltr chroni sieć rurociągów przed absorbującymi cząstkami pyłu i zapobiega zanieczyszczeniu sieci rurociągów
• umożliwia bezpośrednią instalację w odcinku wlewu i wydechu suszarki w celu zmniejszenia spadku ciśnienia
• Ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe rury i rury do filtracji, montaż i konserwacja są bardzo proste
6Zaawansowany system kontroli i wykrywania
• System sterowania jest zintegrowany z szafą sterowania IP54, co sprawia, że okablowanie jest proste i bezpieczne
• Monitoruje wszystkie parametry w celu zapewnienia wysokiej niezawodności instalacji
7Opcja regulacji punktu rosy ciśnienia
• Monitoring punktu rosy ciśnienia w czasie rzeczywistym (hygrometr)
• Poziom rosy ciśnienia wyświetlany na sterowniku (i alarmie)
• Kiedy zasyca się adsorbent, suszarka przełącza się na inną wieżę suszącą
(z elektronicznym sterownikiem, na podstawie punktu rosy ciśnieniowej)
• Standardowa dla CD50+-300+, opcja dla CD60-300
8Niezawodna konstrukcja
• Standardowa konstrukcja obejmuje wózek widłowy i otwory podnoszące
• Duża wieża suszenia zapewnia niską prędkość powietrza i dłuższy czas kontaktu
• Zintegrowane połączenia flans na górnej i dolnej stronie powłoki wieży suszenia w celu zmniejszenia ogólnej wysokości
Parametry techniczne:
Rodzaj | Ciśnienie pracy | Warunki robocze odniesienia ciśnienie przepływu, punkt rosy (PDP) -40°C | Maksymalna temperatura (wjazd powietrza/środowisko) | Spadek ciśnienia (bez filtra) | Władza | Wolt | Wymagania | Weiht | Wyjście | |||
L | W | H | ||||||||||
bar | l/s | m3/min | °C | bar | kw | mm | mm | mm | kg | obudowa | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258